Beschreibung
– DIN-DVGW-HTB zugelassen nach DIN 30653 bis 5 bar
– Asbestersatzstoff
– Antihaftbeschichtet
| Nennweite | da | di | S |
| DN 20 | 38 | 27 | 2/ 2,5/ 3 |
| DN 25 | 44 | 32 | 2/ 2,5/ 3 |
| DN 32 | 55 | 42 | 2/ 2,5/ 3 |
| DN 40 | 62 | 46 | 2/ 2,5/ 3 |
| DN 50 | 78 | 60 | 2/ 2,5/ 3 |
– DIN-DVGW-HTB zugelassen nach DIN 30653 bis 5 bar
– Asbestersatzstoff
– Antihaftbeschichtet
| Nennweite | da | di | S |
| DN 20 | 38 | 27 | 2/ 2,5/ 3 |
| DN 25 | 44 | 32 | 2/ 2,5/ 3 |
| DN 32 | 55 | 42 | 2/ 2,5/ 3 |
| DN 40 | 62 | 46 | 2/ 2,5/ 3 |
| DN 50 | 78 | 60 | 2/ 2,5/ 3 |
| Nennweite | DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 |
|---|---|
| Stärke | 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm |
Das kopieren von Bildern unserer Website stellt eine Urheberrechtsverletzung
dar und wird von uns überwacht und entsprechend geahndet.